Очищенный картофель нарезают крупными дольками, солят и слегка обжаривают на свином сале. Репчатый лук нарезают чесночком и пассеруют с томатом. Копченую грудинку, корейку или окорок нарезают на небольшие ломтики. Все это укладывают слоями в керамический горшок, добавляют лавровый лист, перец горошком, заливают бульоном, закрывают плотно крышкой (или крышкой из теста) и тушат в жарочном шкафу до готовности. Подают в порционном горшочке, рубленые чеснок и зелень отдельно.
Картофель тушеный с копченостями
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 213,02 ккал
Белки: 3,97 г
Жиры: 18,07 г
Углеводы: 9,22 г
Условия хранения
Метод обработки: Тушение
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 345 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Картофель очищенный нарезанный брусочками | 264 | 264 | г | ||||||||||||
| 2 | Свинина (грудинка) очищенная | 86 | 86 | г | ||||||||||||
| 3 | Шпик свиной | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 4 | Томатное пюре | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| 5 | Бульон | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 6 | Лук репчатый шинкованный | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| 7 | Чеснок очищенный нарезанный | 2 | 2 | г | ||||||||||||
| 8 | Лавровый лист | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| 9 | Соль поваренная пищевая | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 10 | Перец черный молотый | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 477 | 477 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 54.
