В кипящий костный бульон кладут мясо, варят его до готовности, вынимают и нарезают на порции. Свеклу нарезают соломкой, солят, сбрызгивают уксусом, добавляют жир из мясного бульона, сахар, томат-пюре и тушат до полуготовности. Морковь и петрушку, нашинкованные соломкой, лук, нарезанный дольками, слегка пассеруют с жиром. В процеженный кипящий бульон кладут нарезанный дольками картофель, доводят до кипения, добавляют нарезанную крупной соломкой капусту и варят 10—15 минут. Затем закладывают тушеную свеклу, пассерованные овощи, нарезанный болгарский перец, пассерованную, разведенную бульоном муку и кипятят 5 минут. После этого заправляют борщ салом, толченым с чесноком, а также солью и специями, доводят до кипения и настаивают в течение 10—15 минут. При подаче в тарелку кладут кусочек вареного мяса, сметану и посыпают мелконарезанной зеленью. К борщу рекомендуется подавать пампушки с чесноком.
Борщ украинский
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 148,67 ккал
Белки: 7,17 г
Жиры: 5,95 г
Углеводы: 17,72 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - овощи сохранили форму нарезки (картофель дольками, лук полукольцами, морковь, капуста, свекла соломкой); на поверхности сметана, зелень. Вкус и запах - кисло-сладкие, характерные для пассерованных овощей, аромат сладкого перца, чеснока, специй. Цвет - малиново-красный, блестки жира на поверхности оранжевые. Консистенция- капуста слегка хрустящая, картофель, овощи мягкие, не разваренные.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 500 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина отварная нарезанная кусочками | 77 | 77 | г | ||||||||||||
2 | Свекла очищенная нарезанная соломкой | 75 | 75 | г | ||||||||||||
3 | Капуста белокачанная свежая шинкованная | 100 | 100 | г | ||||||||||||
4 | Картофель очищенный нарезанный брусочками | 133 | 133 | г | ||||||||||||
5 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 25 | 25 | г | |||||||||||
6 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
7 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 18 | 18 | г | |||||||||||
8 | Чеснок очищенный нарезанный | Пассерование | 2 | 2 | г | |||||||||||
9 | Томатное пюре | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
10 | Мука пшеничная | Пассерование | 3 | 3 | г | |||||||||||
11 | Шпик свиной | Пассерование | 5 | 5 | г | |||||||||||
12 | Сало | 10 | 10 | г | ||||||||||||
13 | Сахар-песок | 5 | 5 | г | ||||||||||||
14 | Уксус 3%-ный | 5 | 5 | г | ||||||||||||
15 | Перец черный молотый | 0,01 | 0,01 | г | ||||||||||||
16 | Лавровый лист | 0,01 | 0,01 | г | ||||||||||||
17 | Перец сладкий | 13 | 13 | г | ||||||||||||
18 | Сметана 10,0 % жирности | 15 | 15 | г | ||||||||||||
19 | Петрушка (зелень) нарезанная | 5 | 5 | г | ||||||||||||
20 | Укроп чистый нарезанный | 5 | 5 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 526,02 | 526,02 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 6.