Свеклу нарезают соломкой и тушат с жиром, томатом-пюре и свекольным квасом. В кипящий мясной бульон кладут капусту, картофель, нарезанный кубиками, и варят до полуготовности. Затем кладут тушеную свеклу с квасом, пассерованные коренья и лук, вареную фасоль с отваром, дольки яблок кислых сортов и варят 5—7 минут. После этого кладут лавровый лист, перец душистый, все заправляют толченым шпиком. При подаче в тарелку кладут кусочек баранины и сметану. К борщу рекомендуется подавать пампушки с чесноком.
Борщ селянский
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 43,60 ккал
Белки: 1,96 г
Жиры: 2,63 г
Углеводы: 3,21 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 500 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Баранина отварная нарезанная кусочками | 54 | 54 | г | ||||||||||||
| 2 | Свекла очищенная нарезанная соломкой | 75 | 75 | г | ||||||||||||
| 3 | Капуста белокачанная свежая шинкованная | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 4 | Картофель очищенный нарезанный брусочками | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 5 | Фасоль белая очищенная | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 6 | Яблоки очищенные нарезанные соломкой | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 7 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 13 | 13 | г | |||||||||||
| 8 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 18 | 18 | г | |||||||||||
| 9 | Петрушка (зелень) нарезанная | Пассерование | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 10 | Сало | Пассерование | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 11 | Шпик свиной | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 12 | Томатное пюре | Пассерование | 15 | 15 | г | |||||||||||
| 13 | Специи | 0,02 | 0,02 | г | ||||||||||||
| 14 | Хлебный квас | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 15 | Сметана 10,0 % жирности | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 490,02 | 490,02 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 7.