Свеклу и томат-пюре подготавливают так же, как для украинского борща. Фасоль варят отдельно. В бульон закладывают нарезанный кубиками картофель, шинкованную капусту, варят 15—20 минут, добавляют поджаренные кабачки, нарезанные кубиками, отваренную фасоль, тушеную свеклу, пассерованные коренья, нарезанные яблоки, свежие помидоры (дольками), специи и варят до готовности. В готовый борщ кладут сметану и посыпают зеленью петрушки или укропом.
Борщ черниговский
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 83,76 ккал
Белки: 2,34 г
Жиры: 2,24 г
Углеводы: 3,97 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 500 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Говядина отварная нарезанная кубиками | 54 | 54 | г | ||||||||||||
| 2 | Свекла очищенная нарезанная ломтиками | 75 | 75 | г | ||||||||||||
| 3 | Капуста белокачанная свежая шинкованная | 150 | 150 | г | ||||||||||||
| 4 | Фасоль отварная | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 5 | Кабачки очищенные нарезанные кубиками | Пассерование | 38 | 38 | г | |||||||||||
| 6 | Помидоры свежие нарезанные кубиками | Пассерование | 18 | 18 | г | |||||||||||
| 7 | Яблоки очищенные мелко нарезанные | Пассерование | 29 | 29 | г | |||||||||||
| 8 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | Пассерование | 7 | 7 | г | |||||||||||
| 9 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 18 | 18 | г | |||||||||||
| 10 | Томатное пюре | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 11 | Жир животный топленый пищевой | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 12 | Сметана 10,0 % жирности | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 13 | Зелень мелко нарезанная | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 438 | 438 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 10.
