Очищенные баклажаны, кабачки, морковь, петрушку нарезают кубиками, лук — дольками, стручки фасоли — ромбиками, сладкий перец — соломкой. Затем морковь, петрушку, лук, кабачки, баклажаны слегка обжаривают; цветную капусту, разделенную на отдельные кочешки, стручки фасоли, зеленый горошек отваривают до полуготовности. Все овощи соединяют в посуде, добавляют нашинкованный перец, нарезанные дольками свежие помидоры, заливают отваром, в котором варились овощи, добавляют соль, специи, закрывают крышкой и тушат до полной готовности. В конце тушения кладут чеснок и зелень. При подаче рагу кладут в баранчик и посыпают зеленью.
Рагу из овощей
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 134,98 ккал
Белки: 1,73 г
Жиры: 11,69 г
Углеводы: 6,08 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - картофель и коренья нарезаны дольками или кубиками, обжарены и поушены с соусом. Вкус и запах - слегка острые; аромат овощей, специй, чеснока и соуса; не допускаете; запах пареных и подгоревших овощей. Цвет - свежих овощей, входящих в состав рагу, соус темно-красный. Консистенция - мягкая, сочная, овощи сохраняют форму нарезки, за исключением картофеля, тыквы, кабачков и цветной капусты, у которых форма нарезки может быть частично нарушена.
Метод обработки: Тушение
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 250 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Кабачки очищенные нарезанные кубиками | Обжарка | 50 | 50 | г | |||||||||||
2 | Баклажаны нарезанные кубиками | Обжарка | 50 | 50 | г | |||||||||||
3 | Морковь очищенная нарезанная кубиками | Обжарка | 50 | 50 | г | |||||||||||
4 | Капуста цветная очищенная | Припускание | 50 | 50 | г | |||||||||||
5 | Горошек зеленый | Припускание | 26 | 26 | г | |||||||||||
6 | Фасоль (стручок) | Припускание | 25 | 25 | г | |||||||||||
7 | Лук репчатый шинкованный | Обжарка | 18 | 18 | г | |||||||||||
8 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | Обжарка | 20 | 20 | г | |||||||||||
9 | Помидоры свежие нарезанные кубиками | 50 | 50 | г | ||||||||||||
10 | Перец сладкий нарезанный кубиками | 35 | 35 | г | ||||||||||||
11 | Масло растительное | 25 | 25 | г | ||||||||||||
12 | Укроп чистый нарезанный | 10 | 10 | г | ||||||||||||
13 | Петрушка (зелень) нарезанная | 10 | 10 | г | ||||||||||||
14 | Соль поваренная пищевая | 2 | 2 | г | ||||||||||||
15 | Специи | 1 | 1 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 422 | 422 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 31.