Технология приготовления
Вымоченное филе сельди панируют в муке и обжаривают. При подаче поливают сметанным соусом с луком. На гарнир подают отварной картофель.
Калорийность: 29,08 ккал
Белки: 2,09 г
Жиры: 1,59 г
Углеводы: 1,70 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 275 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Филе сельди | Обжарка | 179 | 179 | г | |||||||||||
| 2 | Масло растительное | Обжарка | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 3 | Мука пшеничная | Панирование | 6 | 6 | г | |||||||||||
| 4 | Картофель отварной очищенный нарезанный ломтиками | 207 | 207 | г | ||||||||||||
| 5 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 6 | Мука пшеничная | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 7 | Сметана 10,0 % жирности | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 8 | Лук репчатый шинкованный | 18 | 18 | г | ||||||||||||
| 9 | Соус "Южный" | 2 | 2 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 440 | 440 | г | |||||||||||||
Вымоченное филе сельди панируют в муке и обжаривают. При подаче поливают сметанным соусом с луком. На гарнир подают отварной картофель.
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 9.