Очищенную рыбу (судак, форель) нарезают на порционные куски (кругляшом), отваривают в подсоленной воде, перекладывают на тарелку, гарнируют отваренным целиком мелким картофелем и заливают соусом. При подаче посыпают зеленью петрушки, сбрызгивают лимонным соком и поливают растопленным сливочным маслом. Приготовление соуса. Сливочное масло распускают, добавляют мелко нарезанную зелень петрушки, сок лимона, белое сухое вино, рыбный бульон и проваривают.
Рыба по-мельничьи
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 140,38 ккал
Белки: 12,58 г
Жиры: 7,09 г
Углеводы: 7,00 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 300 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Форель потрошеная обезглавленная | Варка со сливом | 177 | 177 | г | |||||||||||
| 2 | Картофель отварной очищенный | 205 | 205 | г | ||||||||||||
| 3 | Петрушка (зелень) нарезанная | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 4 | Лимонный сок | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 5 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 6 | Специи | Варка со сливом | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 7 | Соль поваренная пищевая | Варка со сливом | 1 | 1 | г | |||||||||||
| 8 | Бульон рыбный | Варка без слива | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 9 | Вино белое сухое | Варка без слива | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 10 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | Варка без слива | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 11 | Петрушка (зелень) нарезанная | Варка без слива | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 12 | Лимонный сок | Варка без слива | 3 | 3 | г | |||||||||||
| 13 | Специи | Варка без слива | 1 | 1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 455,1 | 455,1 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 23.
