Крупные, но твердые помидоры обланшировывают, снимают кожицу, срезают верхушку и вынимают мякоть. Нарубленные крутые яйца смешивают с горчицей и мелко нарезанными поперченными солеными огурцами. Приготовленным фаршем заполняют помидоры. Огурцы свежие разрезают вдоль, вынимают семена и наполняют мелко нарубленными пассерованными на растительном масле грибами. Яйца варят вкрутую, очищают, разрезают пополам, вынимают желтки и растирают их со сливочным маслом, затем смешивают с мелко нарезанной зеленью петрушки, рублеными каперсами и протертой мякотью сырых помидоров. Этим фаршем наполняют половинки яиц. Фаршированные огурцы, помидоры и яйца укладывают на блюдо, украшают зеленым салатом, нарезанной редиской, каперсами и заливают зеленым соусом. Соус подают также отдельно в соуснике.
Помидоры и огурцы фаршированные с зеленым соусом
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 114,46 ккал
Белки: 2,96 г
Жиры: 10,58 г
Углеводы: 1,98 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 400 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Помидоры свежие очищенные | 109 | 109 | г | ||||||||||||
2 | Яйцо отварное очищенное | 60 | 60 | г | ||||||||||||
3 | Огурцы свежие (очищенные) | 100 | 100 | г | ||||||||||||
4 | Огурцы соленые мелко нарезаные | 25 | 25 | г | ||||||||||||
5 | Шампиньоны вареные | 132 | 132 | г | ||||||||||||
6 | Горчица столовая | 2 | 2 | г | ||||||||||||
7 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 4 | 4 | г | ||||||||||||
8 | Каперсы консервированные без рассола | 25 | 25 | г | ||||||||||||
9 | Редис красный нарезанный ломтиками | 15 | 15 | г | ||||||||||||
10 | Салат | 5 | 5 | г | ||||||||||||
11 | Петрушка (зелень) нарезанная | 5 | 5 | г | ||||||||||||
12 | Соус майонез с зеленью | 50 | 50 | г | ||||||||||||
13 | Масло растительное | 5 | 5 | г | ||||||||||||
14 | Перец черный молотый | 0,01 | 0,01 | г | ||||||||||||
15 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 538,01 | 538,01 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Советская национальная и зарубежная кухня 1977
Номер рецептуры: 8.