Технология приготовления
Капусту шинкуют, посыпают солью и перетирают до выделения сока, после чего ее отжимают и заправляют уксусом, сахаром и маслом.
Калорийность: 96,12 ккал
Белки: 0,21 г
Жиры: 10,20 г
Углеводы: 0,92 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 1 000 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Капуста краснокачанная стертая с солью | 630 | 630 | г | ||||||||||||
| 2 | Сахар-песок | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 3 | Уксус 3%-ный | 250 | 250 | г | ||||||||||||
| 4 | Масло растительное | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 980 | 980 | г | |||||||||||||
Капусту шинкуют, посыпают солью и перетирают до выделения сока, после чего ее отжимают и заправляют уксусом, сахаром и маслом.
Источник рецептуры: Сборник рецептур для питания работающих на проиводственных предприятиях и обучающихся в образовательных организациях высшего образования. Могильный М.
Номер рецептуры: 66