Лук мелко нарезать, ошпарить кипятком и потушить с маслом, добавив нарезанные кубиками морковь, белые коренья, тыкву. Тушеные овощи смешать с вареным рассыпчатым рисом, мелко нарезанными вареными яйцами и зеленью. У очищенной белокочанной капусты вырезать кочерыжку. Кочан сварить до полуготовности, вынуть из воды, разобрать на листья, черешки слегка отбить молотком или срезать утолщения. На подготовленные листья положить начинку и завернуть в виде конверта или рулетика. Голубцы уложить на сковороду, залить сметанным соусом и запечь. Подать с тем же соусом и посыпать измельченной зеленью петрушки или укропа. Голубцы можно залить взбитым с яйцом молоком, а потом запечь.
голубцы диетические
Условия хранения
Метод обработки: Запекание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 366,045 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Капуста белокачанная свежая очищенная | 144 | 144 | г | ||||||||||||
2 | Морковь отварная очищенная нарезанная кубиками | 30,076 | 30,076 | г | ||||||||||||
3 | белые коренья | 10 | 10 | г | ||||||||||||
4 | Тыква очищенная нарезанная кусками | 10,506 | 10,506 | г | ||||||||||||
5 | Лук репчатый мелко нарезанный | 8 | 8 | г | ||||||||||||
6 | Яйцо отварное нарезанное | 10,5 | 10,5 | г | ||||||||||||
7 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 10 | 10 | г | ||||||||||||
8 | Рис отварной | 50 | 50 | г | ||||||||||||
9 | Зелень мелко нарезанная | 2,963 | 2,963 | г | ||||||||||||
10 | Соус сметанный | 90 | 90 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 366,045 | 366,045 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сахарный диабет. Правильное питание побеждает болезнь. - Донецк: ООО "ПКФ "БАО", 2012. -240С.