Технология приготовления
Вареную свеклу натереть на крупной терке, перемешать с нарезанными мелкими кубиками солеными огурцами, заправить майонезом и посыпать мелко рубленным чесноком и укропом.
Калорийность: 131,69 ккал
Белки: 1,02 г
Жиры: 12,90 г
Углеводы: 3,08 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 117,052 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Свекла отварная очищенная натертая | 64 | 64 | г | ||||||||||||
| 2 | Огурцы соленые мелко нарезаные | 31,952 | 31,952 | г | ||||||||||||
| 3 | Укроп чистый нарезанный | 3,6 | 3,6 | г | ||||||||||||
| 4 | Чеснок очищенный нарубленный | 1,5 | 1,5 | г | ||||||||||||
| 5 | Масло растительное | 16 | 16 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 117,052 | 117,052 | г | |||||||||||||
Вареную свеклу натереть на крупной терке, перемешать с нарезанными мелкими кубиками солеными огурцами, заправить майонезом и посыпать мелко рубленным чесноком и укропом.
Источник рецептуры: Сахарный диабет. Правильное питание побеждает болезнь. - Донецк: ООО "ПКФ "БАО", 2012. -240С.