Технология приготовления
Все ингредиенты соуса тщательно перемешайте до получения однородной массы. Соус подавайте к столу в холодном виде, полив мясо или положив рядом с гарниром.
Калорийность: 114,85 ккал
Белки: 1,14 г
Жиры: 7,92 г
Углеводы: 10,42 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Сметана 10,0 % жирности | 150 | 150 | г | ||||||||||||
2 | Вино виноградное | 150 | 150 | г | ||||||||||||
3 | Майонез столовый молочный | 100 | 100 | г | ||||||||||||
4 | Соус "Кетчуп" | 100 | 100 | г | ||||||||||||
5 | Горчица столовая | 40 | 40 | г | ||||||||||||
6 | Сахар-песок | 3 | 3 | Ст.лож. | ||||||||||||
ИТОГО | 594 | 594 | г |
Все ингредиенты соуса тщательно перемешайте до получения однородной массы. Соус подавайте к столу в холодном виде, полив мясо или положив рядом с гарниром.
Источник рецептуры: 1001 рецепт правильного питания при различных заболеваниях Неганова А.Ю., Кабков М.В. ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2006. - 320 с. - (Школа здоровья).
Номер рецептуры: 153