Технология приготовления
Капусту отварить в кипящей подсоленной воде, разобрать на соцветия, добавить мелко нарезанный зеленый лук, соль, ксилит, перец по вкусу. Заправить маслом. Посыпать зеленью и мелко рубленным вареным яйцом.
Калорийность: 54,57 ккал
Белки: 0,55 г
Жиры: 5,57 г
Углеводы: 0,60 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 126,572 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Капуста цветная отварная | 78,165 | 78,165 | г | ||||||||||||
2 | Масло растительное | 16 | 16 | г | ||||||||||||
3 | Зелень мелко нарезанная | 7,407 | 7,407 | г | ||||||||||||
4 | Лук зеленый мелко нарезанный | 4 | 4 | г | ||||||||||||
5 | Яйцо отварное нарезанное | 21 | 21 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 126,572 | 126,572 | г |
Капусту отварить в кипящей подсоленной воде, разобрать на соцветия, добавить мелко нарезанный зеленый лук, соль, ксилит, перец по вкусу. Заправить маслом. Посыпать зеленью и мелко рубленным вареным яйцом.
Источник рецептуры: Сахарный диабет. Правильное питание побеждает болезнь. - Донецк: ООО "ПКФ "БАО", 2012. -240С.