Тщательно промыть сушеные грибы и залить их водой на 10-15 мин, еще несколько раз промыть и остаить на 3-4 ч для набухания, а потом варить до готовности в той же воде. Отвар процедить и на немготовить борщ, добавляя нарезанные соломкой свеклу, морковь, белые коренья, а также томат и шинкованную зелень. За 5 мин до окончания варки добавить нарезанные соломкой грибы, ранее отдельно отваренный чернослив. Подать к столу со сметаной и рубленой зеленью.
Борщ с черносливом и грибами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 18,89 ккал
Белки: 0,98 г
Жиры: 0,78 г
Углеводы: 2,12 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - овощи сохранили форму нарезки, на поверхности сметана и зелень. Вкус и запах - кисло-сладкие, характерные для грибов и чернослива, без привкуса сырой свеклы. Цвет - красно-коричневый, жир на поверхности оранжевый. Консистенция - капуста и грибы упругие; овощи мягкие.
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 305,989 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Бульон грибной | 200 | 200 | г | ||||||||||||
2 | Томаты (грунтовые) | 8,475 | 8,475 | г | ||||||||||||
3 | Грибы сушеные отварные | 7,5 | 7,5 | г | ||||||||||||
4 | Свекла отварная очищенная нарезанная соломкой | 24 | 24 | г | ||||||||||||
5 | Морковь отварная очищенная нарезанная соломкой | 7,519 | 7,519 | г | ||||||||||||
6 | белые коренья | 5 | 5 | г | ||||||||||||
7 | Лук репчатый шинкованный | 8,403 | 8,403 | г | ||||||||||||
8 | Картофель отварной очищенный нарезанный кубиками | 19,482 | 19,482 | г | ||||||||||||
9 | Сметана 10,0 % жирности | 15 | 15 | г | ||||||||||||
10 | Зелень мелко нарезанная | 3,61 | 3,61 | г | ||||||||||||
11 | Чернослив очищенный нарезанный кусочками | 7 | 7 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 305,989 | 305,989 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сахарный диабет. Правильное питание побеждает болезнь. - Донецк: ООО "ПКФ "БАО", 2012. -240С.