Свеклу, морковь и белые коренья нашинковать соломкой, припустить с добавлением небольшого количества бульона. Затем в овощи ввести пассерованный лук и томат. В кипящий бульон опустить нарезанный брусочками картофель, через 15 минут-тушеные овощи, нашинкованные щавель и шпинат (можно другую листовую зелень-ботву молодой свеклы, огородную лебеду). Довести до кипения, заправить прогретой с маслом и разведенной бульоном мукой, солью, сахаром или сорбитом. При подаче к столув тарелку положить кусочек мяса, половинку сваренноговкрутую яйца, сметану, зелень.
Борщ зеленый со шпинатом
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 46,04 ккал
Белки: 3,02 г
Жиры: 2,65 г
Углеводы: 2,69 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - овощи сохранили форму нарезки, коренья, лук, картофель нарезаны кубиками, зеленый лук нашинкованный, шпинат и щавель пюреобразные или частично нарезанные, на поверхности жир, сметана, зелень. Вкус и запах - слабокислый, в меру соленый, зеленого щавеля и шпината, специй, пассерованных овощей. Цвет - от желто-коричневого до оливкового. Консистенция - картофель мягкий, щавель и шпинат протертые, пюреобразные.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 519,923 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Бульон мясной прозрачный | 300 | 300 | г | ||||||||||||
| 2 | Свекла отварная очищенная нарезанная соломкой | 48 | 48 | г | ||||||||||||
| 3 | Морковь отварная очищенная нарезанная соломкой | 15,038 | 15,038 | г | ||||||||||||
| 4 | белые коренья | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 5 | Томаты (грунтовые) | 8,475 | 8,475 | г | ||||||||||||
| 6 | Лук репчатый мелко нарезанный | 16,806 | 16,806 | г | ||||||||||||
| 7 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 8 | Картофель отварной очищенный нарезанный ломтиками | 25,976 | 25,976 | г | ||||||||||||
| 9 | Шпинат нарезанный | 29,628 | 29,628 | г | ||||||||||||
| 10 | Мука пшеничная | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 11 | Сорбит пищевой | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 12 | Яйцо отварное очищенное | 21 | 21 | г | ||||||||||||
| 13 | Сметана 10,0 % жирности | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 519,923 | 519,923 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Сахарный диабет. Правильное питание побеждает болезнь. - Донецк: ООО "ПКФ "БАО", 2012. -240С.