Технология приготовления
Очищенную тыкву (без сердцевины и кожуры), морковь, моченое яблоко натереть на крупной терке, смешать, посолить, заправить сметаной и подать, посыпав укропом.
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 143,57 г готового изделия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Тыква очищенная | Протирание | 70,04 | 70,04 | г | |||||||||||
| 2 | Морковь очищенная натертая | 35,595 | 35,595 | г | ||||||||||||
| 3 | Яблоки моченые очищенные | 16,485 | 16,485 | г | ||||||||||||
| 4 | Сметана 10,0 % жирности | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 5 | Укроп чистый нарезанный | 1,45 | 1,45 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 143,57 | 143,57 | г | |||||||||||||
Очищенную тыкву (без сердцевины и кожуры), морковь, моченое яблоко натереть на крупной терке, смешать, посолить, заправить сметаной и подать, посыпав укропом.
Источник рецептуры: Сахарный диабет. Правильное питание побеждает болезнь. - Донецк: ООО "ПКФ "БАО", 2012. -240С.
