Технология приготовления
В хлебный квас положить нарезанный кубиками отварной картофель, отжатую от рассола квашеную капусту, мелко нарезанный лук (репчатый или зеленый), масло, тертый хрен, сахар и соль.
Калорийность: 16 940,16 ккал
Белки: 630,85 г
Жиры: 122,56 г
Углеводы: 3 550,32 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Хлебный квас | 2 | 2 | л | ||||||||||||
| 2 | Капуста квашеная | 250 | 250 | г | ||||||||||||
| 3 | Картофель очищенный нарезанный брусочками | 360 | 360 | г | ||||||||||||
| 4 | Лук репчатый шинкованный | 80 | 80 | г | ||||||||||||
| 5 | Хрен (корень) тертый | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| 6 | Масло растительное | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 2 750 | 2 750 | г | |||||||||||||
В хлебный квас положить нарезанный кубиками отварной картофель, отжатую от рассола квашеную капусту, мелко нарезанный лук (репчатый или зеленый), масло, тертый хрен, сахар и соль.
Источник рецептуры: "1000 кулинарных рецептов", Астафьев В.
Номер рецептуры: 286