яйца, фаришированные ветчиной и зеленью, под майонезом
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Затраты на 142,809 г готового изделия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Яйцо отварное нарезанное | 84 | 84 | г | ||||||||||||
| 2 | Ветчина нарезанная кусочками | 29,127 | 29,127 | г | ||||||||||||
| 3 | Укроп чистый нарезанный | 1,44 | 1,44 | г | ||||||||||||
| 4 | Петрушка (зелень) нарезанная | 3,704 | 3,704 | г | ||||||||||||
| 5 | Чеснок очищенный нарезанный | 1,538 | 1,538 | г | ||||||||||||
| 6 | Лук зеленый шинкованный | 8 | 8 | г | ||||||||||||
| 7 | Майонез столовый молочный | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 142,809 | 142,809 | г | |||||||||||||
Источник рецептуры: Сахарный диабет. Правильное питание побеждает болезнь. - Донецк: ООО "ПКФ "БАО", 2012. -240С.