Щи из квашеной капусты с сушеными грибами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 46,15 ккал
Белки: 3,39 г
Жиры: 1,56 г
Углеводы: 4,95 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Вода | 2 | 2 | л | ||||||||||||
2 | Капуста квашеная шинкованная | 1 | 1 | кг | ||||||||||||
3 | Грибы сушеные | 50 | 50 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый мелко нарезанный | 100 | 100 | г | ||||||||||||
5 | Томатное пюре | 50 | 50 | г | ||||||||||||
6 | Лавровый лист | 1 | 1 | г | ||||||||||||
7 | Перец черный горошком | 2 | 2 | г | ||||||||||||
8 | Сметана 10,0 % жирности | 120 | 120 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 3 323 | 3 323 | г |
Источник рецептуры: "1000 кулинарных рецептов", Астафьев В.
Номер рецептуры: 211