Технология приготовления
Натереть на терке вареную свеклу, перемешать с приправой из хрена со сметаной или заправить растительным маслом и, посыпав зеленью, подать на стол. Соль по вкусу.
Калорийность: 44,02 ккал
Белки: 1,80 г
Жиры: 2,23 г
Углеводы: 4,47 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | Затраты на 132,85 г готового изделия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Свекла отварная очищенная натертая | 80 | 80 | г | ||||||||||||
2 | Хрен (корень) тертый | 19,23 | 19,23 | г | ||||||||||||
3 | Сметана 10,0 % жирности | 30 | 30 | г | ||||||||||||
4 | Укроп чистый нарезанный | 3,62 | 3,62 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 132,85 | 132,85 | г |
Натереть на терке вареную свеклу, перемешать с приправой из хрена со сметаной или заправить растительным маслом и, посыпав зеленью, подать на стол. Соль по вкусу.
Источник рецептуры: Сахарный диабет. Правильное питание побеждает болезнь. - Донецк: ООО "ПКФ "БАО", 2012. -240С.