Почистить авокадо, порезать на кубики, сбрызнуть соком лайма. Помыть и порвать руками салат. Порезать лосося кубиками, тунца — тоненькими ломтиками. Разложить салат, рыбу и авокадо по тарелкам. Посыпать очищенными зёрнышками граната. Почистить грейпфрут, удалить кожицу, каждую дольку порезать на 4 части, разложить по тарелкам. Немного подавить розовый перец, посыпать салат. Взбить сок лайма с 6 ст. л. масла, солью и перцем. Заправлять салат непосредственно перед подачей.
Зимний салат с копченой рыбой
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 100,55 ккал
Белки: 7,04 г
Жиры: 3,39 г
Углеводы: 11,18 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Салат зеленый | 170 | 170 | г | ||||||||||||
| 2 | Тунец (консервы) нарезанные кубиками | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 3 | Лосось (филе) припущенный | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| 4 | Грейпфрут | 450 | 450 | г | ||||||||||||
| 5 | Авокадо | 110 | 110 | г | ||||||||||||
| 6 | Гранат | 600 | 600 | г | ||||||||||||
| 7 | Лимон | 300 | 300 | г | ||||||||||||
| 8 | Перец черный молотый | 0,5 | 0,5 | Ч.лож. | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 932,5 | 1 932,5 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: “Кухня. Сборник кулинарных рецептов”
Номер рецептуры: 13
