Капусту промыть, очистить и отварить в большом количестве воды с добавлением соли и сахара. Готовую капусту осушить на сите. Слегка прогреть на масле муку, развести молоком, вбить желтки, прибавить лимонный сок, натертый сыр. Уложить капусту в плоскую жаростойкую посуду или на сковороду, залить соусом, посыпать сверху оставшимся натертым сыром, обложить кусочками масла и в конце посыпать толчеными сухарями. Поставить на несколько минут в духовку, запечь и сразу подать к столу.
Капуста цветная запеченная
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 66,37 ккал
Белки: 4,17 г
Жиры: 3,50 г
Углеводы: 4,84 г
Условия хранения
Метод обработки: Запекание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Капуста цветная отварная | 1 000 | 1 000 | г | ||||||||||||
| 2 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 1 | 1 | Ст.лож. | ||||||||||||
| 3 | Мука пшеничная | 1 | 1 | Ст.лож. | ||||||||||||
| 4 | Молоко | 180 | 180 | мл | ||||||||||||
| 5 | Желток | 40 | 40 | г | ||||||||||||
| 6 | Лимонный сок | 2 | 2 | Ст.лож. | ||||||||||||
| 7 | Сыр твердый натертый | 3 | 3 | Ст.лож. | ||||||||||||
| 8 | Сухари панировочные | 1 | 1 | Ч.лож. | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 351 | 1 351 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: "1000 кулинарных рецептов", Астафьев В.
Номер рецептуры: 508
