Технология приготовления
Мясо на костях вымыть, разрубить, залить холодной водой и варить до готовности, периодически удаляя пену. Добавить соль и специи по вкусу.
Информация о пищевой ценности в источнике отсутствует
Метод обработки: Варка со сливом
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | Затраты на 990,694 г готового изделия | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина отварная (лопаточная часть) | Варка без слива | 55,14 | 55,14 | г | |||||||||||
2 | Кости пищевые | 100 | 100 | г | ||||||||||||
3 | Вода | 800 | 800 | г | ||||||||||||
4 | Лук репчатый мелко нарезанный | 16,806 | 16,806 | г | ||||||||||||
5 | Морковь отварная очищенная нарезанная кубиками | 15,038 | 15,038 | г | ||||||||||||
6 | Петрушка (зелень) нарезанная | 3,71 | 3,71 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 990,694 | 990,694 | г |
Мясо на костях вымыть, разрубить, залить холодной водой и варить до готовности, периодически удаляя пену. Добавить соль и специи по вкусу.
Источник рецептуры: Сахарный диабет. Правильное питание побеждает болезнь. - Донецк: ООО "ПКФ "БАО", 2012. -240С.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |