Капусту нарезают лапшой,морковь,свеклу,петрушку-соломкой,лук шинкуют.Морковь и лук пассеруют,свеклу с петрушкой тушат в смеси томато-пюре,уксуса,жира и небольшого количество воды кладут капусту,доводят до кипения и варят до полуготовности,затем добавляют свеклу,морковь и лук.Проварив 10-15 минут,заправляют борщ сахаром,солью если требуется-уксусом,и доводят до кипения.Вареное мясо и ветчину,нарезанные крупными кусками,сосиски,порезанные поперек,заливают булионом и доводят до кипения.Мясные продукты кладут в тарелку при подаче.
Борщ московский
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 106,78 ккал
Белки: 7,55 г
Жиры: 7,33 г
Углеводы: 2,82 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - овощи сохранили форму нарезки, на поверхности сметана, зелень. Вкус и запах - кисло-сладкие, характерные для овощей и специй; аромат копченостей без привкуса сырой свеклы. Цвет - малиново-красный; жир на поверхности оранжевый. Консистенция - свекла и овощи мягкие, капуста свежая, упругая.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина | 110 | 110 | г | ||||||||||||
2 | Ветчина нарезанная кусочками | 60 | 60 | г | ||||||||||||
3 | Сосиски отварные нарезанные ломтиками | 50 | 50 | г | ||||||||||||
4 | Кости пищевые | 150 | 150 | г | ||||||||||||
5 | Ветчина нарезанная соломкой | 50 | 50 | г | ||||||||||||
6 | Масло топленое | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
7 | Свекла очищенная нарезанная соломкой | Тушение | 200 | 200 | г | |||||||||||
8 | Капуста белокачанная свежая шинкованная | 100 | 100 | г | ||||||||||||
9 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 50 | 50 | г | |||||||||||
10 | Петрушка (корень) | Тушение | 15 | 15 | г | |||||||||||
11 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 50 | 50 | г | |||||||||||
12 | Томатное пюре | 30 | 30 | г | ||||||||||||
13 | Сахар-песок | 5 | 5 | г | ||||||||||||
14 | Уксус 3%-ный | 15 | 15 | г | ||||||||||||
15 | Сметана 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
16 | Соль поваренная пищевая | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 925,005 | 925,005 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 19