Капусту шинкуют, картофель режут дольками, морковь, петрушку, сельдерей и лук-соломкой, соленые огурцы-кубиками. В кипящий мясной или рыбной бульон кладут капустц, доводят его снова до кипения, закладывают картофель, a через 5-7 минут-пассерованные лук и коренья, огурцы, соль. При подаче в тарелку кладут сметану.
Рассольник домашний
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 50,69 ккал
Белки: 2,15 г
Жиры: 2,93 г
Углеводы: 4,21 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - огурцы нарезаны ромбиками или соломкой, картофель брусочками, коренья, капуста соломкой. На поверхности сметана, зелень. Вкус и запах - острые, вкус в меру соленый и кисловатый от огурцов и огуречного рассола, овощей и специй. Цвет - бульон кремовый, блестки жира светло-желтые. Консистенция - овощи мягкие, огурцы хрустящие.
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Мясо отварное | 75 | 75 | г | ||||||||||||
2 | Капуста белокачанная свежая шинкованная | 100 | 100 | г | ||||||||||||
3 | Картофель очищенный нарезанный дольками | 265 | 265 | г | ||||||||||||
4 | Морковь очищенная нарезанная соломкой | Пассерование | 25 | 25 | г | |||||||||||
5 | Петрушка (корень) нарезанная соломкой | 80 | 80 | г | ||||||||||||
6 | Сельдерей (корень) | 30 | 30 | г | ||||||||||||
7 | Лук репчатый нарезанный соломкой | Пассерование | 50 | 50 | г | |||||||||||
8 | Огурцы соленые нарезанные кубиками | 100 | 100 | г | ||||||||||||
9 | Маргарин сливочный | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
10 | Сметана 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
11 | Соль поваренная пищевая | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 765,005 | 765,005 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 21