Нашинкованный репчатый лук и томат-пюре пассеруют(отдельно). Соленые огурцы нарезают ромбиками предварительно удалив кожицу и семена. Мясо, ветчину, сосиски, почки отваривают и нарезают тонкими ломтиками. В кипящий бульон костный бульон закладываютпассерованные лук и томат, огурцы, каперсы (вместе с рассолом), подготовленные мясопродукты, специи, соль и варят 5-10 минут. При подаче в тарелку кладут маслины, кружочек очищенного от кожицы лимона, сметану и зелень петрушки.
Солянка сборная мясная
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 122,41 ккал
Белки: 10,55 г
Жиры: 8,17 г
Углеводы: 1,78 г
Условия хранения
Требования к качеству
Внешний вид - в жидкой части супа - мясные продукты и огурцы, нарезанные ломтиками. На поверхности супа - сметана, ломтик лимона, мелко нарезанная зелень. Вкус и запах - мясопродуктов, соленых огурцов, пассерованного лука, специй, копченостей. Цвет - суп красновато-коричневый, жир оранжевый. Консистенция - мясопродукты и овощи мягкие.
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина отварная нарезанная ломтиками | Варка без слива | 110 | 110 | г | |||||||||||
2 | Ветчина нарезанная ломтиками | Варка без слива | 55 | 55 | г | |||||||||||
3 | Сосиски Молочные | Варка без слива | 40 | 40 | г | |||||||||||
4 | Почки говяжьи отварные | Варка без слива | 75 | 75 | г | |||||||||||
5 | Кости пищевые | Варка без слива | 250 | 250 | г | |||||||||||
6 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 110 | 110 | г | |||||||||||
7 | Огурцы соленые нарезанные кружочками | Варка без слива | 100 | 100 | г | |||||||||||
8 | Каперсы | Варка без слива | 40 | 40 | г | |||||||||||
9 | Маслины без косточки | 40 | 40 | г | ||||||||||||
10 | Томатное пюре | Пассерование | 30 | 30 | г | |||||||||||
11 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | Пассерование | 25 | 25 | г | |||||||||||
12 | Сметана 10,0 % жирности | 40 | 40 | г | ||||||||||||
13 | Лимон очищенный нарезанный кружочками | 10 | 10 | г | ||||||||||||
14 | Специи | Варка без слива | 0,005 | 0,005 | г | |||||||||||
15 | Петрушка (зелень) нарезанная | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
16 | Соль поваренная пищевая | Варка без слива | 0,005 | 0,005 | г | |||||||||||
ИТОГО | 925,015 | 925,015 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 27