Вареные сосиски,сардельки,ветчину,почки,мясо нарезают тонкими небольшими ломтиками,слегка обжаривают,добавляют очищенные от кожицы и семен соленые огурцы, нарезанные дольками, оливки, маслины, каперсы, красный соус и нагревают до кипения. На сковороду, смазанную жиром, кладут часть тушеной капустыy, на нее-мясные продукты с соусом, овощами, сверху осташуюся капусту, посыпают тертым сыром с молотыми сухарями, сбрызгивают жиром и запекают в жарочном шкафу. Перед подачей на солянку кладут ломтик лимона. Подают, посыпав зеленью и украсив маринованными плодами или ягодами и маслинами.
Солянка сборная мясная на сковороде
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 296,03 ккал
Белки: 5,33 г
Жиры: 4,89 г
Углеводы: 61,52 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Капуста тушеная | 200 | 200 | г | ||||||||||||
| 2 | Говядина отварная | Обжарка | 75 | 75 | г | |||||||||||
| 3 | Сосиски отварные нарезанные ломтиками | Обжарка | 25 | 25 | г | |||||||||||
| 4 | Сосиски, сардельки отварные | Обжарка | 25 | 25 | г | |||||||||||
| 5 | Окорок копчено-вареный | Обжарка | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 6 | Почки говяжьи отварные | Обжарка | 60 | 60 | г | |||||||||||
| 7 | Огурцы соленые нарезанные ломтиками | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 8 | Каперсы | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| 9 | Маслины без косточки | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 10 | Оливки. Консервы | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 11 | Соус красный основной | 55 | 55 | г | ||||||||||||
| 12 | Сухари | Запекание | 4 | 4 | г | |||||||||||
| 13 | Сыр Российский | Запекание | 3 | 3 | г | |||||||||||
| 14 | Маргарин сливочный | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 15 | Лимон очищенный нарезанный кружочками | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 16 | Плоды или ягоды маринованные | 36 | 36 | г | ||||||||||||
| 17 | Петрушка (зелень) | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
| 18 | Укроп чистый нарезанный | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
| 19 | Соль поваренная пищевая | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 623,015 | 623,015 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 49