В кипящий костный бульон кладут свинину,варят ее до готовности,вынимают и нарезают на порции.Свеклу,шинкованную соломкой,солят,сбрызгивают уксусом,хорошо перемешивают и тушат до готовности,добавляя сахар и бульон.Коренья и лук,нарезанные соломкой,слегка жарят и перемишвают с мукой.В процеженный кипящий бульон кладут картофель и варят 10-15 минут,затем добавляют тушеную свеклу,лук и коренья,перебранный,промытый и мелко нарезанный шпинат и щавель,перец,лавровый лист,соль и варят до готовности.При подаче в тарелку кладут кусочек мяса,кружочек вареного вкрутую яйца,сметана,зелень укропа нарезанный зеленый лук.
Борщ зеленый украинский
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 38,38 ккал
Белки: 2,48 г
Жиры: 1,93 г
Углеводы: 2,96 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Свинина отварная нарезанная | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 2 | Кости пищевые | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 3 | Свекла очищенная нарезанная соломкой | 60 | 60 | г | ||||||||||||
| 4 | Картофель очищенный нарезанный кубиками | 150 | 150 | г | ||||||||||||
| 5 | Морковь очищенная натертая | Пассерование | 25 | 25 | г | |||||||||||
| 6 | Петрушка (корень) | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 7 | Лук репчатый шинкованный | Пассерование | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 8 | Лук зеленый мелко нарезанный | Сборка, смешивание | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 9 | Щавель нарезанный | 80 | 80 | г | ||||||||||||
| 10 | Шпинат нарезанный | 80 | 80 | г | ||||||||||||
| 11 | Мука пшеничная | Жарка | 3 | 3 | г | |||||||||||
| 12 | Яйцо отварное нарезанное | Сборка, смешивание | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 13 | Сметана 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 14 | Сахар-песок | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 15 | Уксус 3%-ный | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 16 | Жир свиной топленый | Пассерование | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 17 | Перец душистый горошком | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
| 18 | Лавровый лист | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
| 19 | Соль поваренная пищевая | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
| 20 | Укроп чистый нарезанный | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 636,02 | 636,02 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 13