В бульон,сваренный с кореньями,грибоами,перцем,лавровым листом и маслинами,закладывают нашинкованные свеклу и капусту и продолжают варить;отдельно поджаривают лук,добавляют в него муку,пассеруют 1-2 минуты,вливают раствор уксуса и вводят заправку в борщ. Рыбу панируют в муке,обжаривают до образования румяной корочки и кладут в борщ за 3-5 минут до конца варки. Борщ заправляют свекловичным отваром.При подаче заправляют сметаной и посыпают рубленой зеленью.
Борщ постный с карасями
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 658,19 ккал
Белки: 38,33 г
Жиры: 3,12 г
Углеводы: 127,15 г
Условия хранения
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Карась | Обжарка | 200 | 200 | г | |||||||||||
| 2 | Свекла очищенная шинкованная | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 3 | Капуста белокочанная свежая нашинкованная | 100 | 100 | г | ||||||||||||
| 4 | Лук репчатый очищенный | Жарка | 30 | 30 | г | |||||||||||
| 5 | Морковь очищенная нарезанная | 30 | 30 | г | ||||||||||||
| 6 | Грибы сушеные | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 7 | Мука пшеничная | Жарка | 15 | 15 | г | |||||||||||
| 8 | Уксус 3%-ный | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 9 | Сметана 10,0 % жирности | Сборка, смешивание | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 10 | Укроп чистый нарезанный | Сборка, смешивание | 3 | 3 | г | |||||||||||
| 11 | Маслины без косточки | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 12 | Специи | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
| 13 | Соль поваренная пищевая | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 513,01 | 513,01 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 18
