Белокочанную капусту шинкуют, заливают молоком с добавлением масла и припускают до готовности на слабом огне. Не прекращая нагрева,всыпают манную крупу и проваривают до загустения. Охладив массу до температуры парного молока, добавляют яйца, соль, сахар и перец, раскатывают на обсыпанной панировочными сухарями доске колбаской толщиной 3 см и нарезают клецки. Опускают их подсоленный кипяток, варят на слабом огне 10 минут, отцеживают и обжаривают на масле в жарочном шкафу. Подают со сметаной, посыпав рубленой зеленью.
Капустные клецки
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 119,04 ккал
Белки: 3,20 г
Жиры: 4,94 г
Углеводы: 16,48 г
Условия хранения
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Капуста белокочанная свежая нашинкованная | Припускание | 60 | 60 | г | |||||||||||
| 2 | Молоко | Припускание | 120 | 120 | г | |||||||||||
| 3 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 4 | Крупа манная | Варка без слива | 150 | 150 | г | |||||||||||
| 5 | Яйцо сырое | 80 | 80 | г | ||||||||||||
| 6 | Сахар-песок | 60 | 60 | г | ||||||||||||
| 7 | Перец черный молотый | 0,2 | 0,2 | г | ||||||||||||
| 8 | Сухари панировочные | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| 9 | Сметана 10,0 % жирности | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 10 | Зелень | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 11 | Соль поваренная пищевая | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 570,205 | 570,205 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 36