Технология приготовления
Корень сельдерея и сладкий зеленый перец нарезают соломкой, сладкий красный перец колечками, яблоки ломтиками. Все это смешивают и заправляют майонезом, черным перцем и солью по вкусу.
Калорийность: 26,29 ккал
Белки: 0,22 г
Жиры: 2,55 г
Углеводы: 0,67 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Сельдерей (корень) нарезанный соломкой | 40 | 40 | г | ||||||||||||
2 | Яблоки очищенные нарезанные ломтиками | 40 | 40 | г | ||||||||||||
3 | Перец сладкий нарезанный соломкой | 20 | 20 | г | ||||||||||||
4 | Перец сладкий (зеленый) | 20 | 20 | г | ||||||||||||
5 | Майонез «Провансаль» | 40 | 40 | г | ||||||||||||
6 | Перец черный молотый | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
7 | Соль поваренная пищевая | 0,005 | 0,005 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 160,105 | 160,105 | г |
Корень сельдерея и сладкий зеленый перец нарезают соломкой, сладкий красный перец колечками, яблоки ломтиками. Все это смешивают и заправляют майонезом, черным перцем и солью по вкусу.
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 2