Технология приготовления
Нарезанные соломкой корень сельдерея, вареное филе цыпленка, соленые огурцы, вареные грибы смешивают, солят по вкусу и заправляют майонезом и горчицей.
Калорийность: 33,39 ккал
Белки: 2,61 г
Жиры: 2,35 г
Углеводы: 0,49 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Сельдерей (корень) нарезанный соломкой | 60 | 60 | г | ||||||||||||
2 | Бройлер-цыпленок (филе) отварное | 80 | 80 | г | ||||||||||||
3 | Грибы белые отварные | 30 | 30 | г | ||||||||||||
4 | Огурцы соленые нарезанные ломтиками | 10 | 10 | г | ||||||||||||
5 | Майонез «Провансаль» | 30 | 30 | г | ||||||||||||
6 | Горчица | 5 | 5 | г | ||||||||||||
7 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 216 | 216 | г |
Нарезанные соломкой корень сельдерея, вареное филе цыпленка, соленые огурцы, вареные грибы смешивают, солят по вкусу и заправляют майонезом и горчицей.
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 1