В кастрюльке разогревают немного жира и обжаривают в нем нашинкованный лук до золотистого цвета. Затем туда опускают нарезанное кусочками мясо, посыпанное солью и красным перцем (паприкой), несколько минут слегка поджаривают его на слабом огне, после чего варят, понемногу подливая воду. Когда мясо почти готово, в кастрюлю высыпают нарезанный кубиками картофель, добавляют воду, помидоры и варят до полной готовности. Перед подачей к столу в гуляш кладут сваренное отдельно тесто в виде клецек - так наз. "чипетке".
Гуляш (суп)
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 51,81 ккал
Белки: 3,39 г
Жиры: 2,52 г
Углеводы: 4,16 г
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Говядина | 100 | 100 | г | ||||||||||||
2 | Лук репчатый шинкованный | 50 | 50 | г | ||||||||||||
3 | Перец красный молотый | 2 | 2 | г | ||||||||||||
4 | Картофель | 100 | 100 | г | ||||||||||||
5 | Помидор свежий | 30 | 30 | г | ||||||||||||
6 | Томатная паста (консервы) | 10 | 10 | г | ||||||||||||
7 | Вода | 400 | 400 | мл | ||||||||||||
8 | Мука пшеничная | 40 | 40 | г | ||||||||||||
9 | Яйца вареные | 1,4 | 1,4 | г | ||||||||||||
10 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 | неопредел. | ||||||||||||
ИТОГО | 1 733,4 | 1 733,4 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 1