Мелко нарезанный лук поджаривают в жире, посыпают красным перцем, кладут промытое и нарезанное кубиками мясо, толченый тмин и лавровый лист и варят все это на слабом огне. Нарезанные ромбиками стручки фасоли и кубики картофеля варят отдельно в подсоленной воде. Когда мясо готово, к нему добавляют картофель, подливая воду, в которой их отварили, пока не будет достигнута необходимая густота. Перед подачей суп заправляют сметаной, хорошо перемешанной с небольшим количеством муки.
Суп а-ля палоц
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 61,89 ккал
Белки: 3,18 г
Жиры: 4,74 г
Углеводы: 1,74 г
Метод обработки: Варка без слива
Состав
№ з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Баранина | 180 | 180 | г | ||||||||||||
2 | Лук репчатый мелко нарезанный | 50 | 50 | г | ||||||||||||
3 | Картофель | 50 | 50 | г | ||||||||||||
4 | Фасоль (стручок) | 40 | 40 | г | ||||||||||||
5 | Перец красный молотый | 2 | 2 | г | ||||||||||||
6 | Тмин | 1 | 1 | г | ||||||||||||
7 | Лавровый лист | 0,02 | 0,02 | г | ||||||||||||
8 | Жир свиной топленый | 10 | 10 | г | ||||||||||||
9 | Сметана 25,0 % жирности | 40 | 40 | г | ||||||||||||
10 | Мука пшеничная | 10 | 10 | г | ||||||||||||
11 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 | неопредел. | ||||||||||||
ИТОГО | 1 383,02 | 1 383,02 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 2