Технология приготовления
Вареный картофель и белые сырые трюфели нарезают соломкой, смешивают и поливают салатной заправкой из уксуса и оливкового масла. Украшают салат кусочками филе анчоусов.
Калорийность: 30,10 ккал
Белки: 0,60 г
Жиры: 1,95 г
Углеводы: 2,70 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Картофель | 120 | 120 | г | ||||||||||||
| 2 | Белый трюфель | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| 3 | Уксус 3%-ный | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 4 | Масло оливковое | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 5 | Анчоусы | 10 | 10 | г | ||||||||||||
| 6 | Соль поваренная пищевая | 1 | 1 | неопредел. | ||||||||||||
| ИТОГО | 1 170 | 1 170 | г | |||||||||||||
Вареный картофель и белые сырые трюфели нарезают соломкой, смешивают и поливают салатной заправкой из уксуса и оливкового масла. Украшают салат кусочками филе анчоусов.
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 5