Натирают на терке половину полагающейся по рецепту жирной ветчины; постную ветчину нарезают кубиками и оба продукта поджаривают до бледно-желтого цвета с тонко нарезанным луком. Овощи мелко нарезают, добавляют базилик и лавровый лист и обжаривают до желтизны. Ветчину смешивают с овощами, заливают присоленным бульоном, кладут очищенные помидоры (без кожицы), горох, фасоль, рис и варят на небольшом огне 45-50 минут. Оставшуюся половину жирной ветчины растирают с чесноком и вводят в суп в самом конце варки. Отдельно подают тертый сыр.
Суп "Минестрон"
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 2 794,07 ккал
Белки: 204,42 г
Жиры: 27,10 г
Углеводы: 461,99 г
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Ветчина | Чистка, нарезка, добавка | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 2 | Лук репчатый мелко нарезанный | Жарка | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 3 | Морковь | Сборка, смешивание | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 4 | Капуста белокачанная | Сборка, смешивание | 30 | 30 | г | |||||||||||
| 5 | Картофель | Сборка, смешивание | 30 | 30 | г | |||||||||||
| 6 | Помидоры свежие очищенные | Сборка, смешивание | 50 | 50 | г | |||||||||||
| 7 | Горох, зерно | Сборка, смешивание | 10 | 10 | кг | |||||||||||
| 8 | Фасоль белая | Сборка, смешивание | 25 | 25 | г | |||||||||||
| 9 | Чеснок | Сборка, смешивание | 3 | 3 | г | |||||||||||
| 10 | Крупа рисовая | Сборка, смешивание | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 11 | Сыр | Чистка, нарезка, добавка | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 12 | Базилик | Сборка, смешивание | 2 | 2 | г | |||||||||||
| 13 | Лавровый лист | Сборка, смешивание | 1 | 1 | неопредел. | |||||||||||
| 14 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 1 | 1 | неопредел. | |||||||||||
| ИТОГО | 12 250 | 12 250 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 8