Технология приготовления
Готовят прозрачный бульон и в качетсве гарнира в него добавляют нарезанную соломкой отварную краснококанную капусту, сосиски и тертый хрен.
Калорийность: 9,99 ккал
Белки: 0,86 г
Жиры: 0,49 г
Углеводы: 0,57 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Бульон | 300 | 300 | г | ||||||||||||
| 2 | Капуста краснокачанная | Чистка, нарезка, добавка | 30 | 30 | г | |||||||||||
| 3 | Сосиски | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| 4 | Хрен (корень) тертый | 20 | 20 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 370 | 370 | г | |||||||||||||
Готовят прозрачный бульон и в качетсве гарнира в него добавляют нарезанную соломкой отварную краснококанную капусту, сосиски и тертый хрен.
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 2