Вырезают порционные куски телятины, формуют котлеты, солят, перчат, обваливают в муке и жарят на сливочном масле на слабом огне под крышкой; затем котлеты переворачивают, кладут в сковороду нарезанные ломтиками приправленные свежие грибы и жарят до готовности. Готовят тонкий омлет, на него укладывают котлету, покрывают ее грибами, края омлета заворачивают. Подают блюдо, полив мясным соком, смешанным с бульоном.
Котлеты "Империал"
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 44,14 ккал
Белки: 2,78 г
Жиры: 3,53 г
Углеводы: 0,34 г
Метод обработки: Жарка
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Телятина (котлетное мясо) | Нарезка | 150 | 150 | г | |||||||||||
| 2 | Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | Сборка, смешивание | 30 | 30 | г | |||||||||||
| 3 | Грибы белые | Сборка, смешивание | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 4 | Яйцо сырое | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
| 5 | Мука пшеничная | Сборка, смешивание | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 6 | Перец черный молотый | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 7 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 225,3 | 225,3 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 6
