Говядину нарезают небольшими кусками, заливают водой и ставят на огонь. Сняв пену, солят и кладут мелко нарубленные коренья и нарезанную кусочками стручковую фасоль. Затем вводят капусту, картофель и помидоры или томат-пюре, дают супу прокипеть, следя за тем, чтобы овощи не разварились. Отдельно кипятят кислый настой из пшеничных отрубей и процеживают его в кастрюлю, в которой варится чорба. Добавив несколько листочков эстрагона или любистка, зелень петрушки и укроп, солят. К недостаточно кислой чорбе добавляют раствор лимонной кислоты.
Чорба по-деревенски
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 1 256,65 ккал
Белки: 93,25 г
Жиры: 13,71 г
Углеводы: 202,74 г
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Говядина | Чистка, нарезка, добавка | 220 | 220 | г | |||||||||||
| 2 | Вода | 300 | 300 | г | ||||||||||||
| 3 | Отруби пшеничные | Кипячение | 200 | 200 | г | |||||||||||
| 4 | Лук репчатый мелко нарезанный | Чистка, нарезка, добавка | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 5 | Морковь | Чистка, нарезка, добавка | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 6 | Петрушка (корень) | Чистка, нарезка, добавка | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 7 | Сельдерей (корень) | Чистка, нарезка, добавка | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 8 | Фасоль стручковая очищенная | Сборка, смешивание | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 9 | Капуста белокачанная | Чистка, нарезка, добавка | 50 | 50 | кг | |||||||||||
| 10 | Картофель | Чистка, нарезка, добавка | 60 | 60 | г | |||||||||||
| 11 | Помидор свежий | Чистка, нарезка, добавка | 50 | 50 | г | |||||||||||
| 12 | Зелень | Сборка, смешивание | 5 | 5 | г | |||||||||||
| 13 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 50 885,1 | 50 885,1 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 5