Технология приготовления
Нарезанные кружочками помидоры, отварной картофель, репчатый лук, сваренные вкрутую яйца смешивают с нашинкованным корнем сельдерея. Салат солят во вкусу и поливают заправкой из уксуса и оливкового масла.
Калорийность: 9,85 ккал
Белки: 0,27 г
Жиры: 0,34 г
Углеводы: 1,53 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Помидор свежий | Чистка, нарезка, добавка | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 2 | Картофель | Чистка, нарезка, добавка | 80 | 80 | г | |||||||||||
| 3 | Лук репчатый очищенный | Чистка, нарезка, добавка | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 4 | Сельдерей (корень) | Чистка, нарезка, добавка | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 5 | Яйцо отварное | Чистка, нарезка, добавка | 0,12 | 0,12 | г | |||||||||||
| 6 | Уксус 3%-ный | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 7 | Масло оливковое | 1 | 1 | г | ||||||||||||
| 8 | Соль поваренная пищевая | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 186,22 | 186,22 | г | |||||||||||||
Нарезанные кружочками помидоры, отварной картофель, репчатый лук, сваренные вкрутую яйца смешивают с нашинкованным корнем сельдерея. Салат солят во вкусу и поливают заправкой из уксуса и оливкового масла.
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 1