Технология приготовления
Шпроты очищают от косточек, мелко рубят, добавляют нарезанные огурцы и натертый на терке лук, рубленую зелень, заправляют горчицей, маслом и уксусом; полученным фаршем наполняют очищенные от семян помидоры.
Калорийность: 32,20 ккал
Белки: 1,08 г
Жиры: 2,85 г
Углеводы: 0,59 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
| № з/п | Наименование сырья | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Помидоры свежие очищенные | 150 | 150 | г | ||||||||||||
| 2 | Шпроты очищенные | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 3 | Огурцы свежие нарезанные ломтиками | 25 | 25 | г | ||||||||||||
| 4 | Масло растительное | 5 | 5 | г | ||||||||||||
| 5 | Горчица | 2 | 2 | г | ||||||||||||
| 6 | Уксус 3%-ный | 2 | 2 | г | ||||||||||||
| 7 | Лук репчатый очищенный | 15 | 15 | г | ||||||||||||
| 8 | Петрушка (зелень) | 3 | 3 | г | ||||||||||||
| 9 | Соль поваренная пищевая | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 252,1 | 252,1 | г | |||||||||||||
Шпроты очищают от косточек, мелко рубят, добавляют нарезанные огурцы и натертый на терке лук, рубленую зелень, заправляют горчицей, маслом и уксусом; полученным фаршем наполняют очищенные от семян помидоры.
Источник рецептуры: Кулинарная мудрость (Кухня народов мира) / Под ред. Н. Д. Чепур, Киев, 1972
Номер рецептуры: 2