Отварить креветки, очистить их от панциря, сбрызнуть лимонным соком. Вареный картофель, патиссоны и маринованные грибы нарезать тонкими ломтиками. Заправить майонезом, сахаром, солью, перемешать и выложить в салатник. Сверху разместить креветки и дольки сваренного вкрутую яйца. Украсить веточками петрушки. Такой же салат можно приготовить из консервированных крабов или отварного мускула гребешка.
Салат из креветок с патиссонами и маринованными грибами
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 466,29 ккал
Белки: 37,09 г
Жиры: 33,66 г
Углеводы: 3,99 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Креветки отварные | Чистка | 250 | 250 | г | |||||||||||
| 2 | Картофель | Нарезка | 150 | 150 | г | |||||||||||
| 3 | Патиссоны | Нарезка | 150 | 150 | г | |||||||||||
| 4 | Грибы маринованные | Нарезка | 150 | 150 | г | |||||||||||
| 5 | Яйца вареные | 50 | 50 | г | ||||||||||||
| 6 | Майонез «Провансаль» | 120 | 120 | г | ||||||||||||
| 7 | Лимонный сок | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
| 8 | Сахар-песок | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
| 9 | Соль поваренная пищевая | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 870,3 | 870,3 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978
