Картофель отварить, охладить и нарезать ломтиками. Морковь нарезать ломтиками и припустить с небольшим количеством воды и растительного масла. Красную свеклу отварить, очистить и нарезать. Соленые огурцы нарезать ломтиками, квашеную капусту перебрать, крупные листья нарезать. Все смешать, добавить маринованный репчатый лук, растительное масло, соль и сахар. Перед подачей на стол положить филе вареной и охлажденной свежей сардины и осторожно перемешать. Уложить винегрет горкой, сверху разложить ломтики сардины, украсить помидорами, огурцами, веточками зелени петрушки или укропа.
Винегрет с сардиной и маринованным луком
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 130,66 ккал
Белки: 6,24 г
Жиры: 8,93 г
Углеводы: 6,76 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Сардины | 300 | 300 | г | ||||||||||||
2 | Картофель | Нарезка | 300 | 300 | г | |||||||||||
3 | Свекла | Чистка, нарезка, добавка | 40 | 40 | г | |||||||||||
4 | Морковь | Нарезка | 150 | 150 | г | |||||||||||
5 | Огурцы соленые | Нарезка | 100 | 100 | г | |||||||||||
6 | Капуста квашеная | Чистка, нарезка, добавка | 20 | 20 | г | |||||||||||
7 | Лук маринованный | 150 | 150 | г | ||||||||||||
8 | Масло растительное | 27 | 27 | г | ||||||||||||
9 | Сахар-песок | 4 | 4 | г | ||||||||||||
10 | Соль поваренная пищевая | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 091,1 | 1 091,1 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978