Филе сельди разрезать на равные кусочки (часть оставить для украшения). Лук нарезать кусочками, свежие огурцы, помидоры и сваренные вкрутую яйца - кружочками, зеленый салат - крупными кусками или соломкой. Добавить нарезанную сельдь, все перемешать и заправить салатной заправкой. Салат уложить в салатник горкой, украсить ломтиками сельди, огурцами, помидорами, зеленым луком, листиками салата, яйцами и посыпать укропом.
Салат "Весна" с сельдью
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 1 227,83 ккал
Белки: 105,76 г
Жиры: 87,21 г
Углеводы: 5,31 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Сельдь | Нарезка | 1 000 | 1 000 | г | |||||||||||
| 2 | Огурцы свежие нарезанные кружочками | Нарезка | 300 | 300 | г | |||||||||||
| 3 | Помидоры свежие нарезанные кружочками | Нарезка | 400 | 400 | г | |||||||||||
| 4 | Лук зеленый очищенный | Нарезка | 40 | 40 | г | |||||||||||
| 5 | Яйца вареные | Нарезка | 150 | 150 | г | |||||||||||
| 6 | Салат зеленый | Нарезка | 100 | 100 | г | |||||||||||
| 7 | Заправка для салатов | 220 | 220 | г | ||||||||||||
| 8 | Укроп | 4 | 4 | г | ||||||||||||
| ИТОГО | 2 214 | 2 214 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978
