Подготовленное из копченой сельди филе нарезать кусочками, вареный молодой картофель, свежие огурцы, помидоры, красный редис - кружочками, зеленый лук - кусочками, листики салата - соломкой. Все перемешать, посолить, заправить сметаной или салатной заправкой. Салат выложить горкой, украсить ломтиками копченой сельди, помидорами, листиками салата, огурцами и посыпать зеленью петрушки или укропом.
Салат "Лето" с копченой сельдью
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 1 485,97 ккал
Белки: 118,77 г
Жиры: 104,79 г
Углеводы: 18,07 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | сельдь копченая (филе) | Нарезка | 800 | 800 | г | |||||||||||
| 2 | Картофель | Нарезка | 800 | 800 | г | |||||||||||
| 3 | Огурцы свежие мелко нарезанные | Нарезка | 400 | 400 | г | |||||||||||
| 4 | Помидоры свежие мелко нарезанные | Нарезка | 300 | 300 | г | |||||||||||
| 5 | Редис | Нарезка | 200 | 200 | г | |||||||||||
| 6 | Лук зеленый (перо) | Нарезка | 50 | 50 | г | |||||||||||
| 7 | Яйца вареные | Нарезка | 200 | 200 | г | |||||||||||
| 8 | Салат зеленый | Нарезка | 50 | 50 | г | |||||||||||
| 9 | Сметана 15,0 % жирности | Нарезка | 200 | 200 | г | |||||||||||
| 10 | Петрушка (зелень) | Нарезка | 4 | 4 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 3 004 | 3 004 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978
