Филе соленой сельди нарезать мелкими кусочками. Отварной картофель и соленые огурцы нарезать ломтиками, лук - полукольцами, вареную морковь - кружочками, крутые яйца мелко нашинковать, перец сладкий консервированный нарезать соломкой, зеленый лук - кусочками. Подготовленные продукты перемешать и добавить консервированный зеленый горошек. Салат заправить майонезом и сметаной, посолить, осторожно перемешать и выложить горкой в салатник. Украсить сельдью, яйцом, зеленым луком, соленым огурцом, морковью.
Салат "Зима" с сельдью
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 714,69 ккал
Белки: 62,42 г
Жиры: 48,03 г
Углеводы: 8,75 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Сельдь | Нарезка | 800 | 800 | г | |||||||||||
2 | Картофель | Нарезка | 300 | 300 | г | |||||||||||
3 | Огурцы соленые | Нарезка | 60 | 60 | г | |||||||||||
4 | Лук репчатый очищенный | Нарезка | 200 | 200 | г | |||||||||||
5 | Лук зеленый (перо) | Нарезка | 20 | 20 | г | |||||||||||
6 | Перец сладкий (красный) стручком | Нарезка | 50 | 50 | г | |||||||||||
7 | Морковь | Нарезка | 80 | 80 | г | |||||||||||
8 | Горошек зеленый | Нарезка | 30 | 30 | г | |||||||||||
9 | Яйца вареные | Нарезка | 80 | 80 | г | |||||||||||
10 | Майонез «Провансаль» | 30 | 30 | г | ||||||||||||
11 | Сметана 15,0 % жирности | 30 | 30 | г | ||||||||||||
12 | Соль поваренная пищевая | 0,1 | 0,1 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 1 680,1 | 1 680,1 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978