Сваренные и очищенные от кожицы картофель, морковь, а также соленые огурцы, помидоры нарезать полукружочками, а свеклу - ломтиками. Филе сельди сварить, охладить и нарезать ровными кусочками. Все смешать, добавить консервированный зеленый горошек, заправить майонезом или сметаной и соусом "Московский". Винегрет выложить в салатник горкой. С четырех сторон положить кусочки рыбы и полить майонезом. Украсить морковью, свеклой, зеленым луком и посыпать зеленью петрушки.
Винегрет со свежей сельдью
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 91,53 ккал
Белки: 7,94 г
Жиры: 5,59 г
Углеводы: 2,53 г
Метод обработки: Сборка, смешивание
Состав
№ з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
1 | Сельдь | Нарезка | 400 | 400 | г | |||||||||||
2 | Картофель | Нарезка | 100 | 100 | г | |||||||||||
3 | Огурцы соленые | Нарезка | 50 | 50 | г | |||||||||||
4 | Помидор свежий | Нарезка | 50 | 50 | г | |||||||||||
5 | Морковь | Нарезка | 25 | 25 | г | |||||||||||
6 | Горошек зеленый | 25 | 25 | г | ||||||||||||
7 | Свекла | Нарезка | 40 | 40 | г | |||||||||||
8 | Майонез «Провансаль» | 45 | 45 | г | ||||||||||||
9 | Лук зеленый (перо) | 5 | 5 | г | ||||||||||||
10 | Петрушка (зелень) | 2 | 2 | г | ||||||||||||
ИТОГО | 742 | 742 | г |
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978