Тушку карася атлантического почистить, подкислить слабым раствором уксуса или лимонным соком, посолить, обвалять в муке и обжарить. Капусту нарезать крупными кусками, морковь - кружочками, свеклу нашинковать, а лук мелко нарезать и вместе с мукой слегка поджарить. В кипящую воду положить подготовленные овощи, добавить соль, пряности и варить 20 минут. Затем положить рыбу, лук, уксус и варить до готовности. Перед подачей на стол посыпать мелко нарезанной зеленью.
Борщ с карасем атлантическим
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 114,56 ккал
Белки: 17,95 г
Жиры: 3,11 г
Углеводы: 3,94 г
Метод обработки: Варка без слива
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Карась | Обжарка | 1 000 | 1 000 | г | |||||||||||
| 2 | Вода | Кипение | 1 000 | 1 000 | г | |||||||||||
| 3 | Морковь | Нарезка | 75 | 75 | г | |||||||||||
| 4 | Лук репчатый очищенный | Нарезка | 80 | 80 | г | |||||||||||
| 5 | Капуста белокачанная | Нарезка | 250 | 250 | г | |||||||||||
| 6 | Свекла | Шинкование | 200 | 200 | г | |||||||||||
| 7 | Масло растительное | Обжарка | 14 | 14 | г | |||||||||||
| 8 | Мука пшеничная | Обжарка | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 9 | Перец душистый горошком | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 10 | Перец черный молотый | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 11 | Лавровый лист | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 12 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 13 | Уксус 3%-ный | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 2 629,5 | 2 629,5 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978