Технология приготовления
Кальмары почистить, помыть и разрезать на куски. Обжарить, добавить вино, протушить, а затем положить протертые помидоры, нарезанную петрушку, соль и перец. Тушить до полной готовности. Заправить растертым чесноком.
Калорийность: 341,96 ккал
Белки: 15,33 г
Жиры: 26,25 г
Углеводы: 11,85 г
Метод обработки: Тушение
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Кальмары | Обжарка | 1 500 | 1 500 | г | |||||||||||
| 2 | Масло растительное | Обжарка | 160 | 160 | г | |||||||||||
| 3 | Вино белое сухое | Сборка, смешивание | 120 | 120 | г | |||||||||||
| 4 | Петрушка (зелень) нарезанная | Сборка, смешивание | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 5 | Помидор свежий | Протирание | 1 000 | 1 000 | г | |||||||||||
| 6 | Чеснок | Протирание | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 7 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 8 | Перец черный молотый | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 2 810,2 | 2 810,2 | г | |||||||||||||
Кальмары почистить, помыть и разрезать на куски. Обжарить, добавить вино, протушить, а затем положить протертые помидоры, нарезанную петрушку, соль и перец. Тушить до полной готовности. Заправить растертым чесноком.
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978