Кальмары тщательно почистить, промыть в холодной воде, просушить и отсечь щупальцы. Приготовить смесь из растительного масла, растертой кильки, чеснока, измельченных щупальцев кальмаров, петрушки, натертого хлеба, соли, перца и яиц. Все хорошо вымешать и наполнить этой смесью мешки кальмаров. Смазать сковороду растительным маслом, положить на нее кальмары, посолить, поперчить, добавить белое сухое вино и поставить в духовку. Подать на стол в горячем виде.
Фаршированный кальмар
Пищевая ценность на 100 гр.
Калорийность: 1 089,04 ккал
Белки: 78,28 г
Жиры: 80,91 г
Углеводы: 12,72 г
Метод обработки: Фарширование
Состав
| № з/п | Наименование сырья | Метод обработки | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брутто | нетто | ед. изм. | ||||||||||||||
| 1 | Кальмары | Чистка | 1 500 | 1 500 | г | |||||||||||
| 2 | Масло растительное | Сборка, смешивание | 200 | 200 | г | |||||||||||
| 3 | Килька | Протирание | 200 | 200 | г | |||||||||||
| 4 | Чеснок | Протирание | 20 | 20 | г | |||||||||||
| 5 | Петрушка (зелень) нарезанная | Сборка, смешивание | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 6 | Яйца вареные | Протирание | 110 | 110 | г | |||||||||||
| 7 | Хлеб пшеничный | Протирание | 10 | 10 | г | |||||||||||
| 8 | Вино белое сухое | Сборка, смешивание | 120 | 120 | г | |||||||||||
| 9 | Соль поваренная пищевая | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| 10 | Перец черный молотый | Сборка, смешивание | 0,1 | 0,1 | г | |||||||||||
| ИТОГО | 2 170,2 | 2 170,2 | г | |||||||||||||
Технология приготовления
Источник рецептуры: Блюда из морских рыб (издание четвертое, дополненное), А.И. Сметанкин, О.С. Полховский, Киев "Реклама" 1978